Continuous | Intermittent | Intermittent | Intermittent | ||
(100%)連續 | (50%)間歇 | (25%)間歇 | (10%)間歇 | ||
20℃時的功率 Watts at 20℃ | 5 | 10 | 20 | 50 | |
最大通電時間(秒)MAX."ON" time in seconds | ∞ | 120 | 50 | 10 | |
型號 Type no. | 20℃時電阻值Resistance(20℃)±10% | 直流電壓DC Volts | |||
JL-0940-06V | 7.2 | 6 | 8.5 | 12 | 19 |
JL-0940-12V | 28.8 | 12 | 17 | 24 | 38 |
JL-0940-24V | 115.2 | 24 | 34 | 48 | 76 |
JL-0940-48V | 460.8 | 48 | 68 | 96 | 152 |
* 表示必填采購:電磁鐵JL-0940
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】